- Сведения о наличии государственной аккредитации
| Уровень образования | Начальное общее образование | Дошкольное образование | |
| Наименование образовательной программы | Основная образовательная программа начального общего образования | Образовательная программа дошкольного образования | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи |
| Форма обучения | очная, дневная, пятидневная учебная неделя | ||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины | Русский язык Литературное чтение Иностранный язык (английский) Математика Окружающий мир Основы религиозных культур и светской этики Музыка Изобразительное искусство Труд (Технология) Физическая культура |
Ознакомление с окружающим миром Формирование элементарных математических представлений Конструирование /ручной труд Развитие речи Подготовка к обучению грамоте Чтение художественной литературы Рисование Лепка Аппликация Музыка Физкультура в физкультурном зале Физкультура (на улице) |
|
| Практика | Не предусмотрена | ||
| О нормативном сроке обучения,коде и наименовании профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ) | Не предусмотрено | ||
| Информация о языках образования |
русский |
||
| Копия образовательной программы, в т.ч. календарный график и рабочи программы педагогов | Основная образовательная программа начального общего образования | Образовательная программа дошкольного образования | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи |
| Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 1 | |
| О численности обучающихся | 235 | 110 | |
| Подробная информация о численности обучающихся | |||
| о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | Профессиональные образовательные программы в ОО отсутствуют |
| о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, по каждой профессии, специальности? |
➡️1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ;
➡️2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ;
➡️3. ДОКУМЕНТЫ;
➡️4. ОБРАЗОВАНИЕ;
➡️5. РУКОВОДСТВО;
➡️6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ;
➡️7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ДОСТУПНАЯ СРЕДА;
➡️8. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;
➡️9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
➡️10. ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ;
➡️11. СТИПЕНДИИ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ;
➡️12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО;
➡️13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
➡️14. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ













